Базовый URL и авторизация
Все запросы отправляются на базовый URL сервиса. Авторизация — Bearer-токен в заголовке Authorization. Токен выдаётся при подключении и не хранится в открытом виде.
23:49:0000000:8273 — возвращает тестовый ответ без списания запросов подписки (rate limit: 15 req/min).
POST /cn_data
Основной эндпоинт. Возвращает данные о земельном участке по кадастровому номеру. Состав полей ответа определяется настройками токена.
Request body
Корневые поля ответа
Группы полей data.*
Каждое поле включается индивидуально по настройкам токена. Нажмите на группу, чтобы раскрыть описание полей и пример.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cad_num | string | Кадастровый номер участка |
| status | string | Статус кадастровой записи, например «Учтённый», «Ранее учтённый» |
| land_record_type | string | Тип объекта недвижимости, например «Земельный участок» |
| land_record_subtype | string | Подтип объекта, например «Землепользование» |
| land_record_category_type | string | Категория земель, например «Земли населённых пунктов» |
| permitted_use_established_by_document | string | Вид разрешённого использования по документу |
| specified_area | integer | Уточнённая площадь участка (кв. м) |
| declared_area | integernull | Декларированная площадь (кв. м) — заявленная без проведения межевания |
| land_record_area_verified | integernull | Уточнённая площадь после проведения межевания (кв. м) |
| land_record_area_declaration | integernull | Декларированная площадь по ЕГРН (кв. м) |
| land_record_area | stringnull | Площадь по данным кадастрового учёта |
| area | stringnull | Площадь из записей ЕГРН, если отличается от уточнённой |
| cost_value | float | Кадастровая стоимость участка (руб.) |
| cost_index | float | Удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв. м) |
| cost_registration_date | string | Дата внесения кадастровой стоимости в ЕГРН |
| cost_determination_date | string | Дата определения кадастровой стоимости |
| cost_approvement_date | string | Дата утверждения кадастровой стоимости |
| cost_application_date | string | Дата начала применения кадастровой стоимости |
| determination_couse | string | Основание определения кадастровой стоимости |
| ownership_type | string | Форма собственности, например «Частная», «Государственная субъекта РФ» |
| right_type | stringnull | Вид права на участок, например «Собственность», «Аренда» |
| readable_address | string | Адрес местоположения участка в читаемом виде |
| quarter_cad_number | string | Кадастровый номер квартала, в котором расположен участок |
| land_record_reg_date | string | Дата постановки на кадастровый учёт |
| no_coords | boolean | Координаты границ участка отсутствуют в ЕГРН |
| previously_posted | booleannull | Признак ранее учтённого объекта |
| objdoc_id | stringnull | Идентификатор правоустанавливающего документа |
| registers_id | stringnull | Идентификатор записи в реестре границ |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| type | string | Тип геометрии GeoJSON — Polygon или MultiPolygon |
| coordinates | array | Для Polygon — массив колец [внешнее кольцо, дырки...]. Для MultiPolygon — массив полигонов. Каждая точка — [longitude, latitude] |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cultural | array | Зоны охраны объектов культурного наследия |
| energy | array | Охранные зоны объектов энергетики и инфраструктуры |
| nature | array | Особо охраняемые природные территории |
| security | array | Санитарно-защитные и охранные зоны |
| other | array | Прочие зоны с особыми условиями использования территории |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| geometry.type | string | Тип геометрии GeoJSON границы зоны |
| geometry.coordinates | array | Координаты границы зоны |
| properties.name_by_doc | string | Наименование зоны согласно документу |
| properties.type_zone | string | Вид зоны с особыми условиями использования территории |
| properties.type_boundary_value | string | Вид границы зоны |
| properties.reg_numb_border | string | Реестровый номер границы зоны |
| properties.registration_date | string | Дата регистрации зоны в реестре |
| properties.doc | string | Документ-основание установления зоны |
| properties.content_restrict_encumbrances | string | Содержание ограничений и обременений |
| properties.legal_act_document_name | string | Наименование правового акта |
| properties.legal_act_document_number | string | Номер правового акта |
| properties.legal_act_document_date | string | Дата правового акта |
| properties.legal_act_document_issuer | string | Орган, издавший правовой акт |
| properties.cadastral_district | string | Кадастровый район |
| properties.old_account_number | string | Старый учётный номер зоны |
| properties.no_coords | boolean | Координаты границы зоны отсутствуют |
| properties.registers_id | stringnull | Идентификатор записи в реестре границ |
| properties.objdoc_id | stringnull | Идентификатор документа в реестре |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| market_value.min | floatnull | Минимальная рыночная стоимость по объявлениям (руб./сотку) |
| market_value.average | floatnull | Средняя рыночная стоимость по объявлениям (руб./сотку) |
| market_value.max | floatnull | Максимальная рыночная стоимость по объявлениям (руб./сотку) |
| cadastral_value_per_meter | floatnull | Кадастровая стоимость за 1 кв. м (руб.) |
| interested_plots_in_area | integernull | Количество объявлений о продаже участков в кадастровом квартале |
| interested_this_area | integernull | Количество объявлений по данному кадастровому номеру |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество объявлений |
| array[].title | string | Заголовок объявления |
| array[].price | string | Цена в рублях (числовая строка, например «12500000») |
| array[].price_string | string | Цена в форматированном виде, например «12 500 000 ₽» |
| array[].hund_price | string | Цена за сотку, например «762 195 ₽ за сотку» |
| array[].geo_data | string | Адрес из объявления |
| array[].description | string | Полный текст объявления |
| array[].photo | string | URL фотографии из объявления |
| array[].link_tag | string | Относительная ссылка на объявление Avito |
| array[].date | string | Дата публикации объявления |
| array[].area_number | string | Кадастровый номер квартала |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| [].city | string | Название населённого пункта |
| [].distance | float | Расстояние до населённого пункта в метрах |
| [].region | string | Название региона |
| [].region_type | string | Тип региона, например «область», «край» |
| [].federal_district | string | Федеральный округ |
| [].latitude | float | Широта населённого пункта |
| [].longitude | float | Долгота населённого пункта |
| [].postal_code | integer | Почтовый индекс |
| [].time_zone | string | Часовой пояс, например «Europe/Moscow» |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество точек замера |
| height | float[] | Высота над уровнем моря для каждой точки (м) |
| distance | float[] | Расстояние от начала маршрута для каждой точки (м) |
| latitude | float[] | Широты точек замера |
| longitude | float[] | Долготы точек замера |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество лотов |
| array[].name | string | Наименование лота |
| array[].link | string | Ссылка на страницу лота на torgi.gov.ru |
| array[].type_of_torgi | string | Вид торгов: «Продажа» или «Аренда» |
| array[].form_of_torgi | string | Форма проведения торгов, например «Аукцион» |
| array[].status_lot | string | Текущий статус лота, например «Завершён», «Идут заявки» |
| array[].starting_price | string | Начальная цена лота в рублях |
| array[].publication_date | string | Дата публикации лота |
| array[].change_date | string | Дата последнего изменения лота |
| array[].platform | string | Торговая площадка |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | string | Количество найденных судебных актов (в виде строки) |
| array[] | string | Судебный акт с реквизитами: суд, дата, номер дела, предмет спора |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | string | Количество найденных документов (в виде строки) |
| array[] | string | Документ в виде строки с тегами: КЛЮЧ (кадастровый номер), ТРЕБ (требование документа), ВЫВ (вывод о применимости) |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество документов |
| array[].tittle | string | Полное наименование нормативного акта |
| array[].eoNumber | string | Номер официального опубликования |
| array[].publishDateShort | string | Дата публикации документа |
| array[].city | string | Город или регион публикации документа |
| array[].pagesCount | integer | Количество страниц документа |
| array[].pdfFileLength | integer | Размер PDF-файла в байтах |
| array[].id | string | Уникальный идентификатор документа |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество записей |
| data[][] | string[] | Массив записей. Каждая запись — массив строк: [номер СЭЗ, организация, статус, дата] |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| terzones | stringnull | Карта территориальных зон — изображение PNG в base64. null если изображение недоступно |
| zouit | stringnull | Карта зон с особыми условиями использования — PNG в base64 |
| satellite | stringnull | Спутниковый снимок участка — PNG в base64 |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество результатов поиска |
| array[].title | string | Заголовок результата поиска |
| array[].link | string | URL страницы результата |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество найденных сделок |
| deals[].quarter | string | Квартал сделки, например «Q1», «Q3» |
| deals[].year | integer | Год сделки |
| deals[].quarter_cad_number | string | Кадастровый номер квартала, в котором зарегистрирована сделка |
| deals[].city | string | Населённый пункт расположения объекта |
| deals[].street | string | Улица расположения объекта |
| deals[].year_build | string | Год постройки объекта |
| deals[].realestate_type_code | string | Тип объекта недвижимости, например «Земельный участок», «Здание» |
| deals[].purpose_code | string | Вид разрешённого использования / назначение объекта |
| deals[].area | string | Площадь объекта (кв. м) |
| deals[].deal_price | string | Цена сделки |
| deals[].currency | string | Валюта сделки, например «RUB» |
| deals[].doc_type | string | Вид документа сделки, например «Договор купли-продажи» |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество найденных объектов капитального строительства |
| array[].cad_num | string | Кадастровый номер ОКС |
| array[].type | stringnull | Вид объекта: «Здание», «Сооружение», «Помещение» и т.д. |
| array[].name | stringnull | Наименование объекта, например «жилой дом», «объект ИЖС» |
| array[].purpose | stringnull | Назначение: «Жилое», «Нежилое» |
| array[].area | floatnull | Общая площадь (кв. м) |
| array[].floors | integernull | Количество надземных этажей |
| array[].underground_floors | integernull | Количество подземных этажей |
| array[].materials | stringnull | Материал стен, например «Кирпичные», «Деревянные», «Смешанные» |
| array[].year_built | integernull | Год завершения строительства |
| array[].year_commisioning | integernull | Год ввода в эксплуатацию |
| array[].cost_value | floatnull | Кадастровая стоимость (руб.) |
| array[].cost_index | floatnull | Удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв. м) |
| array[].ownership_type | stringnull | Форма собственности, например «Частная» |
| array[].status | stringnull | Статус кадастровой записи: «Учтённый», «Ранее учтённый» |
| array[].address | stringnull | Адрес объекта |
| array[].registration_date | stringnull | Дата постановки на кадастровый учёт (YYYY-MM-DD) |
77
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Количество уникальных объектов, пересекающих участок |
| array[] | object | Объект в сыром виде из API gisogd.mos.ru. Структура определяется слоем и передаётся без изменений. |
| Группа | Слои |
|---|---|
| Функциональные зоны | Жилая, общественная, производственная, природная и другие функциональные зоны по ГП Москвы |
| ПЗЗ | Территориальные зоны и подзоны, план границ территориальных зон |
| КРТ | Комплексное развитие территорий, ПП КРТ |
| Красные линии | УДС, линейные объекты, зоны транспортных сооружений, ОДМС |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории, береговые полосы, природный комплекс, ООЗТ |
| ОКН | Объекты культурного наследия (ИКОП), выявленные ОКН, исторически ценные объекты |
| Зоны охраны ОКН | Охранные зоны, зоны регулирования застройки, зоны охраняемого ландшафта и культурного слоя |
| Инженерные зоны | Технические зоны инженерных коммуникаций, полосы отвода железных дорог |
16
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из слоёв ГИС ОГД Казани, пересекающих участок |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Псевдоним слоя, например GknParcel, UrbanTerZone |
| desc | string | Человекочитаемое название слоя |
| key | integer | Внутренний идентификатор объекта в gis.kzn.ru |
| title | string | Заголовок объекта из карточного API |
| geometry | objectnull | Геометрия объекта GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84 |
| fields | object | Атрибуты объекта из карточного API gis.kzn.ru. Набор полей зависит от слоя. |
| Слой (layer) | Название |
|---|---|
| GknParcel | Земельные участки (существующие) |
| Urban10FunctionalZone | Функциональные зоны |
| DmdInfoSet | Обеспеченность проектами планировок и межевания |
| DocUsRazresh | ЗУ с разрешением на условно разрешённый вид использования |
| DocOtclon | ЗУ с разрешением на отклонение от предельных параметров |
| ServDocAccept | Решение об установлении сервитута |
| PZZSubZone | Подзона территориальной зоны |
| UrbanTerZone | Территориальная зона |
| SpecialZone | Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) |
52
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из слоёв ГИС ОГД Нижегородской области, пересекающих участок |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Идентификатор слоя GeoServer, например accent:pzz, accent:layer_71 |
| desc | string | Человекочитаемое название слоя, например «Границы ПЗЗ», «ЗОУИТ» |
| key | stringnull | Идентификатор объекта в GeoServer |
| title | string | Название объекта из атрибутов (поле name / title, если присутствует) |
| geometry | objectnull | Геометрия объекта GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84 |
| fields | object | Все атрибуты объекта из WFS-ответа GeoServer. Набор полей зависит от слоя и передаётся без изменений. |
| desc | Охват |
|---|---|
| КРТ в ПЗЗ | Комплексное развитие территорий в правилах землепользования и застройки |
| Границы ПЗЗ | Границы правил землепользования и застройки |
| Планируемое размещение объектов СТП НО | Схема территориального планирования Нижегородской области — транспорт, инфраструктура и прочие объекты |
| Границы СТП и ГП | Границы схем территориального планирования и генеральных планов |
| ЗОУИТ | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| ОКН | Объекты культурного наследия |
| Особо охраняемые природные территории | ООПТ регионального и федерального значения |
| Лесничества | Границы лесничеств |
| Социальные объекты | Объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта |
| Зоны обслуживания РСО | Зоны обслуживания ресурсоснабжающих организаций |
| Функциональные зоны | Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, Арзамас |
| Градостроительное зонирование | Территориальные зоны Нижнего Новгорода (ПЗЗ) |
24 · 39 муниципалитетов
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Красноярского края, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат, например Urban10FunctionalZone, UrbanTerZoneRegulation |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа, например «Зона жилой многоэтажной застройки (Ж-7)» |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. Отсутствует у объектов градостроительного регламента. |
| fields | object | Дополнительные атрибуты. Для ГП/ПЗЗ: document, section, layerDisplayName. Для ВРИ: primary, secondary, conditional. |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны, границы АТД, зоны затопления и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые виды использования (ВРИ) территориальной зоны | — |
Весь Красноярский край — 39 муниципальных округов, включая Красноярск, Норильск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск и все районы края. Муниципалитет определяется автоматически по кадастровому номеру участка.
72 · 27 муниципалитетов
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Тюменской области, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат, например Urban10FunctionalZone, UrbanTerZoneRegulation |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа, например «Зона жилой застройки (Ж-2)» |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. Отсутствует у объектов градостроительного регламента. |
| fields | object | Дополнительные атрибуты. Для ГП/ПЗЗ: document, section, layerDisplayName. Для ВРИ: primary, secondary, conditional. |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны, границы АТД, зоны затопления и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые виды использования (ВРИ) территориальной зоны | — |
Вся Тюменская область — 26 муниципальных районов и городских округов, включая Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск и все районы области. Муниципалитет определяется автоматически по кадастровому номеру участка.
56 · 43 муниципалитета
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Оренбургской области, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат, например Urban10FunctionalZone, UrbanTerZoneRegulation |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа, например «Зона жилой застройки (Ж-2)» |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. Отсутствует у объектов градостроительного регламента. |
| fields | object | Дополнительные поля: для зон — document, section, layerDisplayName; для регламента — primary, secondary, conditional |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны, границы АТД, зоны затопления и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые виды использования (ВРИ) территориальной зоны | — |
Вся Оренбургская область — 35 муниципальных районов и 8 городских округов, включая Оренбург, Орск, Новотроицк, Медногорск, Бузулук, Бугуруслан, Гай, Кувандык, Соль-Илецк, Ясный, Абдулино, Сорочинск и все районы области. Муниципалитет определяется автоматически по кадастровому номеру участка.
66 · 69 муниципалитетов
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Свердловской области, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат, например Urban10FunctionalZone, UrbanTerZoneRegulation |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. Отсутствует у объектов градостроительного регламента. |
| fields | object | Дополнительные поля: для зон — document, section, layerDisplayName; для регламента — primary, secondary, conditional |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны, границы АТД, зоны затопления и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые виды использования (ВРИ) территориальной зоны | — |
Вся Свердловская область — 69 муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Каменск-Уральский, Ирбит, Красноуфимск и все округа области. Муниципалитет определяется автоматически по кадастровому номеру участка.
69
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Тверской области, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. |
| fields | object | Дополнительные поля зоны или регламента |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые ВРИ | — |
Вся Тверская область — единый инстанс покрывает все 50 кадастровых районов региона, включая Тверь и все муниципальные образования области.
25 · 17 муниципалитетов
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Приморского края, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. |
| fields | object | Дополнительные поля зоны или регламента |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые ВРИ | — |
Приморский край — 17 муниципальных образований: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артём, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, ЗАТО Фокино, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Спасск-Дальний, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Шкотовский районы. Районы без выделенного инстанса обрабатываются региональным покрытием.
64 · 42 муниципалитета
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layers | array | Список объектов из документов ГИС ОГД Саратовской области, пересекающих участок. Дедупликация по ключу объекта. |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layer | string | Тип объекта из системы Агат |
| desc | string | Название раздела: «Генеральный план», «ПЗЗ», «Градостроительный регламент» и др. |
| key | integernull | Внутренний идентификатор объекта в системе Агат |
| title | string | Наименование зоны или документа |
| geometry | objectnull | Геометрия зоны GeoJSON (Polygon / MultiPolygon) в WGS 84. |
| fields | object | Дополнительные поля зоны или регламента |
| desc | Описание | Геометрия |
|---|---|---|
| Генеральный план | Функциональные зоны и прочие объекты ГП | ✓ |
| СТП | Схема территориального планирования | ✓ |
| ПЗЗ | Территориальные зоны правил землепользования и застройки | ✓ |
| Документы планировки территории | ДПТ — красные линии, границы элементов планировочной структуры | ✓ |
| Иные документы | Прочие градостроительные документы | ✓ |
| Градостроительный регламент | Основные, вспомогательные и условно разрешённые ВРИ | — |
Вся Саратовская область — 42 муниципальных образования, включая Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Балашов, Пугачёв, Маркс, Аткарск и все районы области. Муниципалитет определяется автоматически по кадастровому номеру участка.
GET /statistics
Возвращает статистику использования API по текущей подписке: лимит, потребление и сроки.
HTTP-статусы
Все эндпоинты используют стандартные HTTP-коды. Тело ошибки — JSON с полем error.